> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kinglog.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# O que a API cobre

> Cada área do produto e a página da referência onde está o contrato.

A API repete o que a pessoa já faz na KingLog. O recorte é o dela: empresa, permissões e, no assistente, a chave.

## Conta

| Você quer | Referência |
| - | - |
| Saber se a API está no ar | [Saúde](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/system/system-health.md) |
| Ler a empresa e o plano | [Empresa](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/company/index.md) |
| Listar pessoas e achar um responsável | [Usuários](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/users/index.md) |
| Ver o que essa conta pode fazer | [Acesso](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/access/index.md) |
| Criar a chave do Cursor ou do Claude | [Chaves de API](https://docs.kinglog.com.br/pages/start/chaves) |

## Trabalho

| Você quer | Referência |
| - | - |
| Ver quadros, status e prioridade | [Quadros](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/boards/index.md) |
| Listar, criar e mover tarefa | [Tarefas](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/tasks/index.md) |
| Comentar, checklist, dependência e compromisso | as operações `tasks.comments`, `tasks.checklist`, `tasks.dependencies` e `tasks.appointments` |
| Projetos e clientes | [Projetos](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/projects/index.md) e [Clientes](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/clients/index.md) |
| Sprint | [Sprints](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/sprints/index.md) |
| Meta e workspace de OKR | [Metas](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/goals/index.md) e [OKR](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/okr/index.md) |
| Agenda do período | [Planner](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/planner/index.md) |
| Tags | [Tags](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/tags/index.md) |
| Equipe e cargo | [Equipes](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/teams/index.md) e [Cargos](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/offices/index.md) |

Criar tarefa pede título, status, prioridade, o uuid do cliente e as datas. O guia está em [Criar a primeira tarefa](https://docs.kinglog.com.br/pages/guides/primeira-tarefa.md).

## CRM

| Você quer | Referência |
| - | - |
| Funil, coluna e tag | [CRM](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/crm/index.md), operações de workspace, coluna e tag |
| Lead | criar, ler, atualizar, mover de etapa ou de coluna |
| Contato e organização | as operações `crm.contacts` e `crm.organizations` |
| Atividade | listar, criar, concluir e apagar |

O guia de movimento está em [Mover um lead](https://docs.kinglog.com.br/pages/guides/mover-lead.md). Lead que nasce de um sistema de fora entra por [webhook](https://docs.kinglog.com.br/pages/webhooks/leads.md).

## Atendimento

| Você quer | Referência |
| - | - |
| Quadro e status do help desk | [Atendimento](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/helpDesk/index.md) |
| Fila, quadro kanban, criar, mover e comentar | operações `helpDesk.tickets` |
| Compromisso de SLA e tickets por prioridade | [métricas](https://docs.kinglog.com.br/pages/guides/consultar-dados.md) `sla.compliance` e `helpdesk.open_by_priority` |

## Números

| Você quer | Referência |
| - | - |
| Relatório salvo de projeto ou de CRM | [Relatórios](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/reports/index.md) |
| Lista filtrada, contagem ou indicador | [Consultas](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/ai-query/index.md) |
| Achar pelo texto | [Busca](https://docs.kinglog.com.br/pages/reference/search/index.md) |

## O que chega de fora

| Você quer | Onde |
| - | - |
| Criar lead com o JWT da conta | [Webhook de lead](https://docs.kinglog.com.br/pages/webhooks/leads.md) |
| WhatsApp, Instagram, Messenger, Google e reunião | [Canais](https://docs.kinglog.com.br/pages/webhooks/canais.md) |

## O que fica no login da pessoa

Envio de arquivo, troca de senha, cobrança e administração da plataforma não estão neste mapa. Quem faz isso entra na KingLog com o usuário. O assistente segue o mesmo limite, descrito em [Skills](https://docs.kinglog.com.br/pages/ai/skills.md).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.